Die Wetterstationen
Bei der Registrierung Ihres Produktes können Sie eine der nachfolgenden 16 Schweizer Wetterstationen auswählen. Der Schwellwert ist die Niederschlagsmenge pro 24 Stunden, die an der entsprechenden Wetterstation überschritten werden muss, damit der Tag bei der Interdiscount/Nikon METEO CASHBACK Promotion als Regentag gezählt wird. Für eine Rückerstattung muss der Schwellwert an der gewählten Wetterstation zwischen dem 6. und 9. April 2012 an mindestens 3 Tagen überschritten werden.
| Station | Schwellwert | Karfreitag | Oster-Samstag | Oster-Sonntag | Oster-Montag | Cashback ja/nein? |
| Basel | 5 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | nein |
| Bern | 6 mm | 3.1 mm | 5.7 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | nein |
| Chur | 3 mm | 0.8 mm | 3.8 mm | 0.7 mm | 0.0 mm | nein |
| Genf | 5 mm | 9.5 mm | 3.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | nein |
| Interlaken | 7 mm | 7.9 mm | 16.9 mm | 2.8 mm | 0.0 mm | nein |
| La Chaux-de-Fonds | 8 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | nein |
| Locarno | 16 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | nein |
| Lugano | 11 mm | 7.4 mm | 33.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | nein |
| Luzern | 7 mm | 5.1 mm | 14.6 mm | 8.1 mm | 0.0 mm | nein |
| Payerne | 5 mm | 1.5 mm | 4.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | nein |
| Pully | 7 mm | 12.6 mm | 17.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | nein |
| Samedan | 2 mm | 0.0 mm | 1.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | nein |
| Schaffhausen | 5 mm | 0.3 mm | 1.1 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | nein |
| Sion | 2 mm | 1.9 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | nein |
| St. Gallen | 7 mm | 4.6 mm | 17.3 mm | 5.4 mm | 0.0 mm | nein |
| Zürich | 6 mm | 3.4 mm | 3.1 mm | 0.8 mm | 0.0 mm | nein |
Die Niederschlags-Messung an Ostern erfolgt auf der Basis der offiziellen Messwerte von MeteoSchweiz. Ab Freitag, 13. April 2012, sind die Messresultate aller 16 Wetterstationen hier publiziert - Sie sehen dann sofort, ob Sie den Kaufpreis zurück gewonnen haben!
Sie möchten wissen, an wie vielen Tagen es im April durchschnittlich an den einzelnen Messstationen regnet? Unser historischer Niederschlags-Rückblick für den Monat April zeigt es Ihnen!
